West
Group A
- 3 - 1 (+34)
- 2 - 2 (-11)
- 1 - 3 (-39)
- 0 - 4 (-56)
Group B
- 3 - 1 (+33)
- 2 - 2 (+10)
- 2 - 2 (-10)
- 2 - 2 (-8)
- 1 - 3 (-25)
Group C
- 4 - 0 (+30)
- 3 - 1 (+0)
- 2 - 2 (+4)
- 1 - 3 (+24)
- 0 - 4 (-58)
East
Group A
- 3 - 1 (+22)
- 2 - 2 (+9)
- 1 - 2 (-25)
- 0 - 4 (-45)
Group B
- 4 - 0 (+46)
- 3 - 1 (+42)
- 2 - 2 (+4)
- 1 - 3 (-54)
- 0 - 4 (-38)
Group C
- 3 - 1 (+27)
- 3 - 1 (+23)
- 3 - 1 (+20)
- 1 - 3 (-21)
- 0 - 4 (-48)